Nieuw 63 m2 1 B Apeldoorn Eekschillersdreef 410 € 295.000,- k.k. Nieuw 93 m2 153 m2 3 B Apeldoorn Herbergiershorst 114 € 335.000,- k.k. 121 m2 2.647 m2 3 D Vaassen Apeldoornseweg 133 € 649.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud 45 m2 A Apeldoorn Nieuwstraat 13B Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud 90 m2 175 m2 4 B Apeldoorn Talingweg 80A Verkocht onder voorbehoud 142 m2 662 m2 4 D Apeldoorn 1e Wormenseweg 190 € 649.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud Apeldoorn Deventerstraat ong Verkocht onder voorbehoud 146 m2 9.000 m2 4 D Klarenbeek Scherpenberg 51 € 950.000,- k.k. 223 m2 780 m2 4 A++ Eerbeek Gaspeldoorn 60 € 950.000,- k.k. 343 m2 705 m2 7 C Apeldoorn Oosterlaan 63 € 829.500,- k.k. © 2026 Van Laarhoven Makelaardij | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Drukmotief | Technische realisatie Sieronline B.V.
Nieuw 93 m2 153 m2 3 B Apeldoorn Herbergiershorst 114 € 335.000,- k.k. 121 m2 2.647 m2 3 D Vaassen Apeldoornseweg 133 € 649.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud 45 m2 A Apeldoorn Nieuwstraat 13B Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud 90 m2 175 m2 4 B Apeldoorn Talingweg 80A Verkocht onder voorbehoud 142 m2 662 m2 4 D Apeldoorn 1e Wormenseweg 190 € 649.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud Apeldoorn Deventerstraat ong Verkocht onder voorbehoud 146 m2 9.000 m2 4 D Klarenbeek Scherpenberg 51 € 950.000,- k.k. 223 m2 780 m2 4 A++ Eerbeek Gaspeldoorn 60 € 950.000,- k.k. 343 m2 705 m2 7 C Apeldoorn Oosterlaan 63 € 829.500,- k.k. © 2026 Van Laarhoven Makelaardij | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Drukmotief | Technische realisatie Sieronline B.V.
121 m2 2.647 m2 3 D Vaassen Apeldoornseweg 133 € 649.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud 45 m2 A Apeldoorn Nieuwstraat 13B Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud 90 m2 175 m2 4 B Apeldoorn Talingweg 80A Verkocht onder voorbehoud 142 m2 662 m2 4 D Apeldoorn 1e Wormenseweg 190 € 649.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud Apeldoorn Deventerstraat ong Verkocht onder voorbehoud 146 m2 9.000 m2 4 D Klarenbeek Scherpenberg 51 € 950.000,- k.k. 223 m2 780 m2 4 A++ Eerbeek Gaspeldoorn 60 € 950.000,- k.k. 343 m2 705 m2 7 C Apeldoorn Oosterlaan 63 € 829.500,- k.k. © 2026 Van Laarhoven Makelaardij | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Drukmotief | Technische realisatie Sieronline B.V.
Verkocht onder voorbehoud 45 m2 A Apeldoorn Nieuwstraat 13B Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud 90 m2 175 m2 4 B Apeldoorn Talingweg 80A Verkocht onder voorbehoud 142 m2 662 m2 4 D Apeldoorn 1e Wormenseweg 190 € 649.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud Apeldoorn Deventerstraat ong Verkocht onder voorbehoud 146 m2 9.000 m2 4 D Klarenbeek Scherpenberg 51 € 950.000,- k.k. 223 m2 780 m2 4 A++ Eerbeek Gaspeldoorn 60 € 950.000,- k.k. 343 m2 705 m2 7 C Apeldoorn Oosterlaan 63 € 829.500,- k.k. © 2026 Van Laarhoven Makelaardij | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Drukmotief | Technische realisatie Sieronline B.V.
Verkocht onder voorbehoud 90 m2 175 m2 4 B Apeldoorn Talingweg 80A Verkocht onder voorbehoud 142 m2 662 m2 4 D Apeldoorn 1e Wormenseweg 190 € 649.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud Apeldoorn Deventerstraat ong Verkocht onder voorbehoud 146 m2 9.000 m2 4 D Klarenbeek Scherpenberg 51 € 950.000,- k.k. 223 m2 780 m2 4 A++ Eerbeek Gaspeldoorn 60 € 950.000,- k.k. 343 m2 705 m2 7 C Apeldoorn Oosterlaan 63 € 829.500,- k.k. © 2026 Van Laarhoven Makelaardij | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Drukmotief | Technische realisatie Sieronline B.V.
142 m2 662 m2 4 D Apeldoorn 1e Wormenseweg 190 € 649.500,- k.k. Verkocht onder voorbehoud Apeldoorn Deventerstraat ong Verkocht onder voorbehoud 146 m2 9.000 m2 4 D Klarenbeek Scherpenberg 51 € 950.000,- k.k. 223 m2 780 m2 4 A++ Eerbeek Gaspeldoorn 60 € 950.000,- k.k. 343 m2 705 m2 7 C Apeldoorn Oosterlaan 63 € 829.500,- k.k. © 2026 Van Laarhoven Makelaardij | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Drukmotief | Technische realisatie Sieronline B.V.
Verkocht onder voorbehoud Apeldoorn Deventerstraat ong Verkocht onder voorbehoud 146 m2 9.000 m2 4 D Klarenbeek Scherpenberg 51 € 950.000,- k.k. 223 m2 780 m2 4 A++ Eerbeek Gaspeldoorn 60 € 950.000,- k.k. 343 m2 705 m2 7 C Apeldoorn Oosterlaan 63 € 829.500,- k.k. © 2026 Van Laarhoven Makelaardij | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Drukmotief | Technische realisatie Sieronline B.V.
146 m2 9.000 m2 4 D Klarenbeek Scherpenberg 51 € 950.000,- k.k. 223 m2 780 m2 4 A++ Eerbeek Gaspeldoorn 60 € 950.000,- k.k. 343 m2 705 m2 7 C Apeldoorn Oosterlaan 63 € 829.500,- k.k.
223 m2 780 m2 4 A++ Eerbeek Gaspeldoorn 60 € 950.000,- k.k. 343 m2 705 m2 7 C Apeldoorn Oosterlaan 63 € 829.500,- k.k.